Venice Basket Camp - FOTOGRAFIE 2017
GRUPPO SME Caorle vs PALL. VIRTUS Lido18/10/2017
PALL. VIRTUS Lido vs VIRTUS MURANO14/12/2017
NEW B. SAN DONA vs PALL. VIRTUS Lido09/01/2018
PALL. VIRTUS Lido vs CASTELLANA BASKET01/02/2018
VIRTUS LIDO VENEZIA – CASTELLANA BASKET 84-53
VIRTUS LIDO PALLACANESTRO: Mercier A., Seggi M. 11, LepschyF. 6, Mazzega G. 8, Rigutto G. 8, Pedrali N., Trapasso R. 8, Milone L. 4, Serena M. 12, Dei Rossi T. 10, Ramazzotto F. 15, Salmaso C. 2,.
Allenatore Costantini Andrea.
Castellana Basket: Pizzato A., Pravato L., GirolimettoM., Favero L., Mangano F., De Gobbi D., Gattolin D., Arriguzzi S., Martinovich M., Mangano L.
Allenatore Bobbo P. aiuto Doria A.
Arbitri: Bolzanella e Fusati.
Parziali: 19-15; 23-10; 26-14; 16-14.
Tiri da tre: Dei Rossi T. 1, Seggi M. 1, Lepschy : 2, Mazzega G. 2, Ramazzotto 1.
Una partita senza storia, stante la notevole differenza dei valori in campo.
Il risultato la dice lunga su questo aspetto ed esprime tutta la differenza vista in campo.
Se poi teniamo in considerazione che, come di consuetudine, il nostro allenatore ha fatto giocare per lunghi tratti non solo tutti i 2000 presenti in campo, ma anche i due giovanissimi 2002 Mazzega Giacomo e Mercier Andrea non possiamo altro che essere contenti di questa prova di squadra.
Ora siamo sempre più saldamente al comando di questo campionato che terminerà il 21 marzo 2018, per riprendere il 5 aprile con la seconda fase Regionale che si articolerà in due fasi successive.
La prima con le prime tre squadre classificate nei gironi A e B che formeranno il girone Est mentre le prime tre squadre dei Gironi C e D formeranno il Girone Ovest.
La FINAL FOUR CAMPIONE REGIONALE VENETO tra la 1° e la 2° dei Gironi Est e Ovest che si giocherà o il 16/17 o il 23/24 maggio 2018 indicherà la squadra Campione Regionale Veneto Under 18 Gold per l’anno 2018.
Questo deve essere il nostro obiettivo; ne abbiamo i mezzi e la capacità; cerchiamo di maturare sotto l’aspetto emotivo e questo traguardo sarà alla nostra portata.
PALL. VIRTUS Lido vs SECIS Jesolo15/02/2018
PALL. VIRTUS Lido vs GIANTS Bk MARGHERA08/03/2018
VIRTU LIDO – GIANTS MARGHERA 72-51
VIRTUS LIDO: Mercier 2, Seggi 4, Lepschy 2, Rigutto 9, Trapasso 12, Milone 3, serena, Dei Rossi 5, Ferraro 21, Ramazzotto 14, Lucchese, Salmaso.
Allenatore Andrea Costantini, aiuto Roberto Dei Rossi.
GIANTS MARGHERA: Laurenti 3, Formenton 9, De Lillo 4, Chinellato 13, Deniega 9, Vitturi 7, 2, Gottardo 2.
Allenatore Zancarlin.
Arbitri: Volpato e Milan.
Parziali: 22-12; 16-11; 16-10; 18-18.
Partita giocata quasi per forza per via dello sciopero generale e per la necessità di concludere entro i termini questa prima fase del campionato U18 Gold.
Dopo un avvio bruciante dei nostri che hanno accumulato un notevole vantaggio sugli avversari, siamo andati poi calando consentendo ai nostri avversari di ridurre notevolmente il vantaggio che avevamo acquisito.
Nei rispettivi tre quarti seguenti non siamo più riusciti a brillare come in avvio e i parziali evidenziano questo fatto.
Credo che, in previsione della seconda fase nella quale quasi certamente incontreremo squadre più forti di quelle che abbiano sinora incontrate, sia il caso di rivedere il nostro atteggiamento e, con umiltà che è una dote dei forti, valutare quali siano realmente le nostre possibilità.
In ogni caso abbiamo ancora un po’ di tempo per oliare certi meccanismi.
Cerchiamo tutti di concentrarci.
PALL. VIRTUS Lido vs DEPURACQUE Salzano22/03/2018
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4148 | 12/10/2017 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | NEW B. SAN DONA | 74-50 | |
2 | 4154 | 18/10/2017 20.00 | GRUPPO SME Caorle | PALL. VIRTUS Lido | 74-82 | |
3 | 4160 | 26/10/2017 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | BASKET RIVIERA | 75-51 | |
4 | 4166 | 02/11/2017 20.00 | CASTELLANA BASKET | PALL. VIRTUS Lido | 68-86 | |
5 | 4172 | 09/11/2017 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | VETORIX Mirano | 70-45 | |
6 | 4178 | 15/11/2017 19.00 | SECIS Jesolo | PALL. VIRTUS Lido | 45-65 | |
7 | 4184 | 23/11/2017 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | U. S. ALVISIANA | 72-42 | |
8 | 4190 | 04/12/2017 18.00 | BK DOLO DOLPHINS | PALL. VIRTUS Lido | 66-76 | |
9 | 4196 | 08/03/2018 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | GIANTS Bk MARGHERA | 72-51 | |
10 | 4202 | 14/12/2017 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | VIRTUS MURANO | 84-47 | |
11 | 4208 | 20/12/2017 19.30 | DEPURACQUE Salzano | PALL. VIRTUS Lido | 80-61 | |
12 | 4214 | 09/01/2018 19.00 | NEW B. SAN DONA | PALL. VIRTUS Lido | 62-79 | |
13 | 4220 | 18/01/2018 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | GRUPPO SME Caorle | 75-62 | |
14 | 4226 | 24/01/2018 19.45 | BASKET RIVIERA | PALL. VIRTUS Lido | 42-54 | |
15 | 4232 | 01/02/2018 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | CASTELLANA BASKET | 84-53 | |
16 | 4238 | 07/02/2018 19.30 | VETORIX Mirano | PALL. VIRTUS Lido | 49-52 | |
17 | 4244 | 15/02/2018 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | SECIS Jesolo | 70-53 | |
18 | 4250 | 21/02/2018 19.15 | U. S. ALVISIANA | PALL. VIRTUS Lido | 58-78 | |
19 | 4256 | 01/03/2018 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | BK DOLO DOLPHINS | 50-44 | |
20 | 4262 | 15/01/2018 20.00 | GIANTS Bk MARGHERA | PALL. VIRTUS Lido | 56-74 | |
21 | 4268 | 14/03/2018 20.00 | VIRTUS MURANO | PALL. VIRTUS Lido | 73-63 | |
22 | 4274 | 22/03/2018 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | DEPURACQUE Salzano | 73-39 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4143 | 11/10/2017 19.30 | DEPURACQUE Salzano | VIRTUS MURANO | 64-76 | |
1 | 4144 | 11/10/2017 20.00 | BK DOLO DOLPHINS | BASKET RIVIERA | 59-64 | |
1 | 4145 | 11/10/2017 20.00 | GIANTS Bk MARGHERA | GRUPPO SME Caorle | 68-74 | |
1 | 4146 | 11/10/2017 19.15 | U. S. ALVISIANA | CASTELLANA BASKET | 72-53 | |
1 | 4147 | 12/10/2017 19.00 | SECIS Jesolo | VETORIX Mirano | 72-79 | |
1 | 4148 | 12/10/2017 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | NEW B. SAN DONA | 74-50 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4149 | 19/10/2017 21.00 | CASTELLANA BASKET | BK DOLO DOLPHINS | 62-48 | |
2 | 4150 | 17/10/2017 20.30 | NEW B. SAN DONA | DEPURACQUE Salzano | 58-64 | |
2 | 4151 | 18/10/2017 19.45 | BASKET RIVIERA | GIANTS Bk MARGHERA | 64-51 | |
2 | 4152 | 18/10/2017 19.30 | VETORIX Mirano | U. S. ALVISIANA | 59-61 | |
2 | 4153 | 18/10/2017 18.30 | VIRTUS MURANO | SECIS Jesolo | 76-81 | |
2 | 4154 | 18/10/2017 20.00 | GRUPPO SME Caorle | PALL. VIRTUS Lido | 74-82 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4155 | 24/10/2017 19.00 | NEW B. SAN DONA | VIRTUS MURANO | 69-92 | |
3 | 4156 | 22/10/2017 11.30 | DEPURACQUE Salzano | GRUPPO SME Caorle | 62-69 | |
3 | 4157 | 25/10/2017 20.00 | GIANTS Bk MARGHERA | CASTELLANA BASKET | 73-57 | |
3 | 4158 | 25/10/2017 20.00 | BK DOLO DOLPHINS | VETORIX Mirano | 72-63 | |
3 | 4159 | 25/10/2017 19.15 | U. S. ALVISIANA | SECIS Jesolo | 72-62 | |
3 | 4160 | 26/10/2017 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | BASKET RIVIERA | 75-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4161 | 02/11/2017 19.00 | BASKET RIVIERA | DEPURACQUE Salzano | 48-69 | |
4 | 4162 | 01/11/2017 17.00 | GRUPPO SME Caorle | NEW B. SAN DONA | 57-65 | |
4 | 4163 | 01/11/2017 18.30 | VIRTUS MURANO | U. S. ALVISIANA | 76-63 | |
4 | 4164 | 01/11/2017 19.30 | VETORIX Mirano | GIANTS Bk MARGHERA | 34-62 | |
4 | 4165 | 01/11/2017 11.15 | SECIS Jesolo | BK DOLO DOLPHINS | 72-57 | |
4 | 4166 | 02/11/2017 20.00 | CASTELLANA BASKET | PALL. VIRTUS Lido | 68-86 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4167 | 19/11/2017 15.30 | DEPURACQUE Salzano | CASTELLANA BASKET | 74-60 | |
5 | 4168 | 09/11/2017 20.00 | NEW B. SAN DONA | BASKET RIVIERA | 51-40 | |
5 | 4169 | 08/11/2017 20.00 | GRUPPO SME Caorle | VIRTUS MURANO | 89-64 | |
5 | 4170 | 08/11/2017 20.00 | BK DOLO DOLPHINS | U. S. ALVISIANA | 59-56 | |
5 | 4171 | 08/11/2017 20.00 | GIANTS Bk MARGHERA | SECIS Jesolo | 68-60 | |
5 | 4172 | 09/11/2017 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | VETORIX Mirano | 70-45 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4173 | 16/11/2017 21.00 | CASTELLANA BASKET | NEW B. SAN DONA | 49-41 | |
6 | 4174 | 15/11/2017 18.30 | VIRTUS MURANO | BK DOLO DOLPHINS | 60-39 | |
6 | 4175 | 15/11/2017 19.45 | BASKET RIVIERA | GRUPPO SME Caorle | 78-82 | |
6 | 4176 | 15/11/2017 19.15 | U. S. ALVISIANA | GIANTS Bk MARGHERA | 70-48 | |
6 | 4177 | 19/11/2017 15.30 | VETORIX Mirano | DEPURACQUE Salzano | 72-82 | |
6 | 4178 | 15/11/2017 19.00 | SECIS Jesolo | PALL. VIRTUS Lido | 45-65 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4179 | 22/11/2017 19.45 | BASKET RIVIERA | VIRTUS MURANO | 58-75 | |
7 | 4180 | 22/11/2017 20.00 | GRUPPO SME Caorle | CASTELLANA BASKET | 74-71 | |
7 | 4181 | 22/11/2017 20.00 | GIANTS Bk MARGHERA | BK DOLO DOLPHINS | 45-61 | |
7 | 4182 | 21/11/2017 20.30 | NEW B. SAN DONA | VETORIX Mirano | 52-67 | |
7 | 4183 | 26/11/2017 11.30 | DEPURACQUE Salzano | SECIS Jesolo | 62-67 | |
7 | 4184 | 23/11/2017 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | U. S. ALVISIANA | 72-42 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4185 | 30/11/2017 20.00 | CASTELLANA BASKET | BASKET RIVIERA | 82-73 | |
8 | 4186 | 29/11/2017 18.30 | VIRTUS MURANO | GIANTS Bk MARGHERA | 71-62 | |
8 | 4187 | 29/11/2017 19.15 | U. S. ALVISIANA | DEPURACQUE Salzano | 62-65 | |
8 | 4188 | 02/12/2017 18.30 | VETORIX Mirano | GRUPPO SME Caorle | 54-85 | |
8 | 4189 | 30/11/2017 19.00 | SECIS Jesolo | NEW B. SAN DONA | 71-62 | |
8 | 4190 | 04/12/2017 18.00 | BK DOLO DOLPHINS | PALL. VIRTUS Lido | 66-76 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4191 | 07/12/2017 20.00 | CASTELLANA BASKET | VIRTUS MURANO | 75-97 | |
9 | 4192 | 06/12/2017 19.30 | DEPURACQUE Salzano | BK DOLO DOLPHINS | 73-60 | |
9 | 4193 | 05/12/2017 19.00 | NEW B. SAN DONA | U. S. ALVISIANA | 43-68 | |
9 | 4194 | 06/12/2017 19.45 | BASKET RIVIERA | VETORIX Mirano | 65-64 | |
9 | 4195 | 06/12/2017 20.00 | GRUPPO SME Caorle | SECIS Jesolo | 82-48 | |
9 | 4196 | 08/03/2018 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | GIANTS Bk MARGHERA | 72-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4197 | 13/12/2017 20.00 | BK DOLO DOLPHINS | NEW B. SAN DONA | 45-52 | |
10 | 4198 | 13/12/2017 20.00 | GIANTS Bk MARGHERA | DEPURACQUE Salzano | 59-60 | |
10 | 4199 | 13/12/2017 19.15 | U. S. ALVISIANA | GRUPPO SME Caorle | 51-64 | |
10 | 4200 | 16/12/2017 18.30 | VETORIX Mirano | CASTELLANA BASKET | 66-79 | |
10 | 4201 | 14/12/2017 19.00 | SECIS Jesolo | BASKET RIVIERA | 85-75 | |
10 | 4202 | 14/12/2017 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | VIRTUS MURANO | 84-47 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4203 | 20/12/2017 20.00 | GRUPPO SME Caorle | BK DOLO DOLPHINS | 79-43 | |
11 | 4204 | 19/12/2017 20.30 | NEW B. SAN DONA | GIANTS Bk MARGHERA | 64-63 | |
11 | 4205 | 20/12/2017 19.45 | BASKET RIVIERA | U. S. ALVISIANA | 53-71 | |
11 | 4206 | 20/12/2017 18.30 | VIRTUS MURANO | VETORIX Mirano | 90-82 | |
11 | 4207 | 21/12/2017 21.00 | CASTELLANA BASKET | SECIS Jesolo | 80-60 | |
11 | 4208 | 20/12/2017 19.30 | DEPURACQUE Salzano | PALL. VIRTUS Lido | 80-61 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4209 | 10/01/2018 18.30 | VIRTUS MURANO | DEPURACQUE Salzano | 79-76 | |
12 | 4210 | 10/01/2018 19.45 | BASKET RIVIERA | BK DOLO DOLPHINS | 45-51 | |
12 | 4211 | 10/01/2018 20.00 | GRUPPO SME Caorle | GIANTS Bk MARGHERA | 79-67 | |
12 | 4212 | 11/01/2018 20.00 | CASTELLANA BASKET | U. S. ALVISIANA | 76-84 | |
12 | 4213 | 14/01/2018 11.15 | VETORIX Mirano | SECIS Jesolo | 66-61 | |
12 | 4214 | 09/01/2018 19.00 | NEW B. SAN DONA | PALL. VIRTUS Lido | 62-79 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4215 | 17/01/2018 20.00 | BK DOLO DOLPHINS | CASTELLANA BASKET | 67-66 | |
13 | 4216 | 21/01/2018 11.30 | DEPURACQUE Salzano | NEW B. SAN DONA | 62-58 | |
13 | 4217 | 17/01/2018 20.00 | GIANTS Bk MARGHERA | BASKET RIVIERA | 83-76 | |
13 | 4218 | 17/01/2018 19.15 | U. S. ALVISIANA | VETORIX Mirano | 60-43 | |
13 | 4219 | 18/01/2018 19.00 | SECIS Jesolo | VIRTUS MURANO | 79-78 | |
13 | 4220 | 18/01/2018 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | GRUPPO SME Caorle | 75-62 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4221 | 24/01/2018 18.30 | VIRTUS MURANO | NEW B. SAN DONA | 84-61 | |
14 | 4222 | 24/01/2018 20.00 | GRUPPO SME Caorle | DEPURACQUE Salzano | 72-44 | |
14 | 4223 | 25/01/2018 21.00 | CASTELLANA BASKET | GIANTS Bk MARGHERA | 78-67 | |
14 | 4224 | 27/01/2018 18.30 | VETORIX Mirano | BK DOLO DOLPHINS | 72-52 | |
14 | 4225 | 25/01/2018 19.00 | SECIS Jesolo | U. S. ALVISIANA | 70-55 | |
14 | 4226 | 24/01/2018 19.45 | BASKET RIVIERA | PALL. VIRTUS Lido | 42-54 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4227 | 31/01/2018 19.30 | DEPURACQUE Salzano | BASKET RIVIERA | 69-62 | |
15 | 4228 | 01/02/2018 20.15 | NEW B. SAN DONA | GRUPPO SME Caorle | 41-65 | |
15 | 4229 | 31/01/2018 19.15 | U. S. ALVISIANA | VIRTUS MURANO | 74-60 | |
15 | 4230 | 31/01/2018 20.00 | GIANTS Bk MARGHERA | VETORIX Mirano | 60-57 | |
15 | 4231 | 31/01/2018 20.00 | BK DOLO DOLPHINS | SECIS Jesolo | 60-77 | |
15 | 4232 | 01/02/2018 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | CASTELLANA BASKET | 84-53 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4233 | 08/02/2018 21.00 | CASTELLANA BASKET | DEPURACQUE Salzano | 68-74 | |
16 | 4234 | 07/02/2018 19.45 | BASKET RIVIERA | NEW B. SAN DONA | 56-62 | |
16 | 4235 | 07/02/2018 18.30 | VIRTUS MURANO | GRUPPO SME Caorle | 65-90 | |
16 | 4236 | 07/02/2018 19.15 | U. S. ALVISIANA | BK DOLO DOLPHINS | 55-43 | |
16 | 4237 | 08/02/2018 19.00 | SECIS Jesolo | GIANTS Bk MARGHERA | 78-67 | |
16 | 4238 | 07/02/2018 19.30 | VETORIX Mirano | PALL. VIRTUS Lido | 49-52 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4239 | 13/02/2018 20.30 | NEW B. SAN DONA | CASTELLANA BASKET | 57-70 | |
17 | 4240 | 14/02/2018 20.00 | BK DOLO DOLPHINS | VIRTUS MURANO | 80-73 | |
17 | 4241 | 14/02/2018 20.00 | GRUPPO SME Caorle | BASKET RIVIERA | 88-54 | |
17 | 4242 | 14/02/2018 20.00 | GIANTS Bk MARGHERA | U. S. ALVISIANA | 72-84 | |
17 | 4243 | 18/02/2018 11.30 | DEPURACQUE Salzano | VETORIX Mirano | 53-54 | |
17 | 4244 | 15/02/2018 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | SECIS Jesolo | 70-53 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4245 | 21/02/2018 18.30 | VIRTUS MURANO | BASKET RIVIERA | 73-70 | |
18 | 4246 | 22/02/2018 20.00 | CASTELLANA BASKET | GRUPPO SME Caorle | 68-85 | |
18 | 4247 | 21/02/2018 20.00 | BK DOLO DOLPHINS | GIANTS Bk MARGHERA | 57-69 | |
18 | 4248 | 24/02/2018 18.30 | VETORIX Mirano | NEW B. SAN DONA | 53-43 | |
18 | 4249 | 22/02/2018 19.00 | SECIS Jesolo | DEPURACQUE Salzano | 92-65 | |
18 | 4250 | 21/02/2018 19.15 | U. S. ALVISIANA | PALL. VIRTUS Lido | 58-78 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4251 | 28/02/2018 19.45 | BASKET RIVIERA | CASTELLANA BASKET | 70-71 | |
19 | 4252 | 28/02/2018 20.00 | GIANTS Bk MARGHERA | VIRTUS MURANO | 71-92 | |
19 | 4253 | 28/02/2018 19.30 | DEPURACQUE Salzano | U. S. ALVISIANA | 55-56 | |
19 | 4254 | 28/02/2018 20.00 | GRUPPO SME Caorle | VETORIX Mirano | 77-35 | |
19 | 4255 | 02/03/2018 17.15 | NEW B. SAN DONA | SECIS Jesolo | 65-70 | |
19 | 4256 | 01/03/2018 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | BK DOLO DOLPHINS | 50-44 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 4257 | 07/03/2018 18.30 | VIRTUS MURANO | CASTELLANA BASKET | 76-56 | |
20 | 4258 | 07/03/2018 20.00 | BK DOLO DOLPHINS | DEPURACQUE Salzano | 52-42 | |
20 | 4259 | 07/03/2018 19.15 | U. S. ALVISIANA | NEW B. SAN DONA | 62-64 | |
20 | 4260 | 10/03/2018 18.30 | VETORIX Mirano | BASKET RIVIERA | 59-56 | |
20 | 4261 | 08/03/2018 19.00 | SECIS Jesolo | GRUPPO SME Caorle | 82-71 | |
20 | 4262 | 15/01/2018 20.00 | GIANTS Bk MARGHERA | PALL. VIRTUS Lido | 56-74 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4263 | 13/03/2018 20.30 | NEW B. SAN DONA | BK DOLO DOLPHINS | 52-49 | |
21 | 4264 | 18/03/2018 11.30 | DEPURACQUE Salzano | GIANTS Bk MARGHERA | 68-78 | |
21 | 4265 | 14/03/2018 20.00 | GRUPPO SME Caorle | U. S. ALVISIANA | 51-49 | |
21 | 4266 | 17/03/2018 19.30 | CASTELLANA BASKET | VETORIX Mirano | 74-69 | |
21 | 4267 | 14/03/2018 19.45 | BASKET RIVIERA | SECIS Jesolo | 57-65 | |
21 | 4268 | 14/03/2018 20.00 | VIRTUS MURANO | PALL. VIRTUS Lido | 73-63 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 4269 | 21/03/2018 20.00 | BK DOLO DOLPHINS | GRUPPO SME Caorle | 77-64 | |
22 | 4270 | 21/03/2018 20.00 | GIANTS Bk MARGHERA | NEW B. SAN DONA | 64-55 | |
22 | 4271 | 21/03/2018 19.15 | U. S. ALVISIANA | BASKET RIVIERA | 73-78 | |
22 | 4272 | 24/03/2018 18.30 | VETORIX Mirano | VIRTUS MURANO | 54-74 | |
22 | 4273 | 22/03/2018 19.00 | SECIS Jesolo | CASTELLANA BASKET | 105-94 | |
22 | 4274 | 22/03/2018 19.00 | PALL. VIRTUS Lido | DEPURACQUE Salzano | 73-39 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALL. VIRTUS Lido | 40 | 22 | 20 | 2 | 1569 | 1210 | 359 | 1,30 | 71 | 55 | 0 |
2 | GRUPPO SME Caorle | 34 | 22 | 17 | 5 | 1633 | 1343 | 290 | 1,22 | 74 | 61 | 0 |
3 | VIRTUS MURANO | 30 | 22 | 15 | 7 | 1651 | 1540 | 111 | 1,07 | 75 | 70 | 0 |
4 | SECIS Jesolo | 28 | 22 | 14 | 8 | 1555 | 1526 | 29 | 1,02 | 70 | 69 | 0 |
5 | U. S. ALVISIANA | 24 | 22 | 12 | 10 | 1398 | 1344 | 54 | 1,04 | 63 | 61 | 0 |
6 | DEPURACQUE Salzano | 22 | 22 | 11 | 11 | 1402 | 1436 | -34 | 0,98 | 63 | 65 | 0 |
7 | CASTELLANA BASKET | 18 | 22 | 9 | 13 | 1510 | 1602 | -92 | 0,94 | 68 | 72 | 0 |
8 | BK DOLO DOLPHINS | 16 | 22 | 8 | 14 | 1241 | 1367 | -126 | 0,91 | 56 | 62 | 0 |
9 | GIANTS Bk MARGHERA | 16 | 22 | 8 | 14 | 1404 | 1485 | -81 | 0,95 | 63 | 67 | 0 |
10 | NEW B. SAN DONA | 14 | 22 | 7 | 15 | 1227 | 1404 | -177 | 0,87 | 55 | 63 | 0 |
11 | VETORIX Mirano | 14 | 22 | 7 | 15 | 1296 | 1452 | -156 | 0,89 | 58 | 66 | 0 |
12 | BASKET RIVIERA | 8 | 22 | 4 | 18 | 1335 | 1512 | -177 | 0,88 | 60 | 68 | 0 |
Pallacanestro Lido - Via Malamocco, 14 - 30126 - Lido di Venezia (VE)
Segreteria: tel. 347 5562079 - 041770511
e-mail: info@pallacanestrolido.it
Sito generato con sistema PowerSport