PALL. VIRTUS LIDO vs MARCON BASKET14/10/2018
VIRTUS LIDO PALLACANESTRO – MARCON BASKET 62-71
VIRTUS LIDO: Traldi 5, Derai 2, Bortoluzzi 5, Bullo, Regazzo 2, Sabato 16, Segantin, Vecchiuzzo 6, Petre 4, Ferronato 8, Bocalon 12, Dei Rossi 2.Allenatore Piero Aliprandi, aiuto Derai Nicola.
MARCON BASKET: Vio, Anesin, Urbano, Maguolo, De Poli, Sasso, Pavan, Dalla Costa, Favaretto, Gazzetta. Allenatore Gianni Foffano.
Arbitro: Anesin Roberto.
Parziali: 15-16; 10-24; 21-18; 16-13.
Credo di poter dire che, a parte il risultato negativo, la nostra squadra mi è piaciuta.
Ho visto dei bei movimenti di squadra, delle belle individualità che si sono trasformate in numerosi canestri segnati, una grinta tesa a raggiungere un risultato.
Sono convinto però che a questi ragazzi servirà molto giocare partite vere con avversari veri contro sistemi di gioco che forse non conosciamo.
Abbiamo subito molti canestri su azioni di contropiede dei nostri avversari in quanto noi stavamo a vedere se il nostro compagno segnava e loro erano già in attacco.
Alcune rimesse in gioco nelle mani dei Marcon e la frittata è fatta.
In ogni caso abbiamo subito solo nel secondo quarto un risultato negativo, quasi in parità il primo, vinto il terzo ed il quarto.
Senza il brutto secondo quarto, chissà…
In ogni caso avanti così.
LEONCINO Basketmestre vs PALL. VIRTUS LIDO21/10/2018
PALL. VIRTUS LIDO vs U. S. CARMINI28/10/2018
JUNIOR BK SAN MARCO vs PALL. VIRTUS LIDO03/11/2018
JUNIOR BK SAN MARCO vs PALL. VIRTUS LIDO03/11/2018
PALL. S. STINO vs PALL. VIRTUS LIDO11/11/2018
PALL. VIRTUS LIDO vs CASTELLANA BASKET18/11/2018
SECIS Jesolo vs PALL. VIRTUS LIDO24/11/2018
PALL. VIRTUS LIDO vs PALL.ERACLEA02/12/2018
PALL. VIRTUS LIDO vs BASKET SALZANO 0323/12/2018
MARCON BASKET vs PALL. VIRTUS LIDO20/01/2019
PALL. VIRTUS LIDO vs LEONCINO Basketmestre27/01/2019
U. S. CARMINI vs PALL. VIRTUS LIDO02/02/2019
PALL. VIRTUS LIDO vs JUNIOR BK SAN MARCO10/02/2019
NEW B. SAN DONA vs PALL. VIRTUS LIDO16/12/2018
PALL. VIRTUS LIDO vs PALL. S. STINO17/02/2019
CASTELLANA BASKET vs PALL. VIRTUS LIDO02/03/2019
PALL. VIRTUS LIDO vs SECIS Jesolo10/03/2019
PALL.ERACLEA vs PALL. VIRTUS LIDO16/03/2019
BASKET SALZANO 03 vs PALL. VIRTUS LIDO30/03/2019
PALL. VIRTUS LIDO vs NEW B. SAN DONA24/03/2019
PALL. VIRTUS LIDO vs BASKET RIVIERA07/04/2019
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7425 | 14/10/2018 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | MARCON BASKET | 62-71 | |
2 | 7431 | 21/10/2018 15.30 | LEONCINO Basketmestre | PALL. VIRTUS LIDO | 58-55 | |
3 | 7437 | 28/10/2018 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | U. S. CARMINI | 41-50 | |
4 | 7444 | 03/11/2018 17.45 | JUNIOR BK SAN MARCO | PALL. VIRTUS LIDO | 58-77 | |
5 | 7449 | 11/11/2018 15.00 | PALL. S. STINO | PALL. VIRTUS LIDO | 70-57 | |
6 | 7455 | 18/11/2018 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | CASTELLANA BASKET | 33-70 | |
7 | 7461 | 24/11/2018 18.00 | SECIS Jesolo | PALL. VIRTUS LIDO | 57-82 | |
8 | 7467 | 02/12/2018 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | PALL.ERACLEA | 71-50 | |
9 | 7473 | 16/12/2018 11.00 | NEW B. SAN DONA | PALL. VIRTUS LIDO | 81-45 | |
10 | 7479 | 23/12/2018 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | BASKET SALZANO 03 | 50-54 | |
11 | 7485 | 12/01/2019 15.30 | BASKET RIVIERA | PALL. VIRTUS LIDO | 72-33 | |
12 | 7491 | 20/01/2019 11.00 | MARCON BASKET | PALL. VIRTUS LIDO | 67-49 | |
13 | 7497 | 27/01/2019 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | LEONCINO Basketmestre | 70-47 | |
14 | 7503 | 02/02/2019 16.00 | U. S. CARMINI | PALL. VIRTUS LIDO | 45-44 | |
15 | 7510 | 10/02/2019 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | JUNIOR BK SAN MARCO | 62-64 | |
16 | 7515 | 17/02/2019 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | PALL. S. STINO | 51-30 | |
17 | 7521 | 02/03/2019 16.30 | CASTELLANA BASKET | PALL. VIRTUS LIDO | 61-52 | |
18 | 7527 | 10/03/2019 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | SECIS Jesolo | 74-43 | |
19 | 7533 | 16/03/2019 16.00 | PALL.ERACLEA | PALL. VIRTUS LIDO | 70-57 | |
20 | 7539 | 24/03/2019 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | NEW B. SAN DONA | 62-56 | |
21 | 7545 | 30/03/2019 16.30 | BASKET SALZANO 03 | PALL. VIRTUS LIDO | 69-47 | |
22 | 7551 | 07/04/2019 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | BASKET RIVIERA | 43-61 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7421 | 13/10/2018 16.30 | CASTELLANA BASKET | BASKET SALZANO 03 | 45-56 | |
1 | 7422 | 13/10/2018 18.00 | PALL. S. STINO | BASKET RIVIERA | 30-85 | |
1 | 7423 | 13/10/2018 18.00 | U. S. CARMINI | LEONCINO Basketmestre | 64-49 | |
1 | 7424 | 14/10/2018 11.00 | SECIS Jesolo | NEW B. SAN DONA | 40-90 | |
1 | 7425 | 14/10/2018 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | MARCON BASKET | 62-71 | |
1 | 7426 | 14/10/2018 10.30 | PALL.ERACLEA | JUNIOR BK SAN MARCO | 59-51 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7427 | 21/10/2018 15.30 | MARCON BASKET | PALL. S. STINO | 62-39 | |
2 | 7428 | 20/10/2018 16.00 | BASKET RIVIERA | CASTELLANA BASKET | 59-47 | |
2 | 7429 | 20/10/2018 16.30 | NEW B. SAN DONA | PALL.ERACLEA | 104-42 | |
2 | 7430 | 20/10/2018 16.30 | BASKET SALZANO 03 | SECIS Jesolo | 65-48 | |
2 | 7431 | 21/10/2018 15.30 | LEONCINO Basketmestre | PALL. VIRTUS LIDO | 58-55 | |
2 | 7432 | 20/10/2018 17.45 | JUNIOR BK SAN MARCO | U. S. CARMINI | 40-54 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7433 | 28/10/2018 11.00 | PALL. S. STINO | LEONCINO Basketmestre | 58-71 | |
3 | 7434 | 27/10/2018 16.30 | CASTELLANA BASKET | MARCON BASKET | 56-50 | |
3 | 7435 | 27/10/2018 16.00 | PALL.ERACLEA | BASKET SALZANO 03 | 52-48 | |
3 | 7436 | 28/10/2018 11.00 | SECIS Jesolo | BASKET RIVIERA | 62-82 | |
3 | 7437 | 28/10/2018 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | U. S. CARMINI | 41-50 | |
3 | 7438 | 28/10/2018 15.00 | NEW B. SAN DONA | JUNIOR BK SAN MARCO | 69-46 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7439 | 06/11/2018 17.00 | LEONCINO Basketmestre | CASTELLANA BASKET | 32-64 | |
4 | 7440 | 03/11/2018 16.30 | BASKET SALZANO 03 | NEW B. SAN DONA | 45-71 | |
4 | 7441 | 03/11/2018 18.00 | U. S. CARMINI | PALL. S. STINO | 88-27 | |
4 | 7442 | 04/11/2018 10.00 | BASKET RIVIERA | PALL.ERACLEA | 79-41 | |
4 | 7443 | 04/11/2018 11.00 | MARCON BASKET | SECIS Jesolo | 47-43 | |
4 | 7444 | 03/11/2018 17.45 | JUNIOR BK SAN MARCO | PALL. VIRTUS LIDO | 58-77 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7445 | 11/11/2018 15.00 | NEW B. SAN DONA | BASKET RIVIERA | 75-46 | |
5 | 7446 | 10/11/2018 16.30 | CASTELLANA BASKET | U. S. CARMINI | 52-65 | |
5 | 7447 | 10/11/2018 16.00 | PALL.ERACLEA | MARCON BASKET | 58-68 | |
5 | 7448 | 11/11/2018 11.00 | SECIS Jesolo | LEONCINO Basketmestre | 42-70 | |
5 | 7449 | 11/11/2018 15.00 | PALL. S. STINO | PALL. VIRTUS LIDO | 70-57 | |
5 | 7450 | 10/11/2018 16.30 | BASKET SALZANO 03 | JUNIOR BK SAN MARCO | 54-66 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7451 | 17/11/2018 17.00 | MARCON BASKET | NEW B. SAN DONA | 34-66 | |
6 | 7452 | 18/11/2018 11.30 | BASKET RIVIERA | BASKET SALZANO 03 | 46-47 | |
6 | 7453 | 22/11/2018 17.00 | LEONCINO Basketmestre | PALL.ERACLEA | 47-66 | |
6 | 7454 | 17/11/2018 16.00 | U. S. CARMINI | SECIS Jesolo | 65-40 | |
6 | 7455 | 18/11/2018 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | CASTELLANA BASKET | 33-70 | |
6 | 7456 | 17/11/2018 17.45 | JUNIOR BK SAN MARCO | PALL. S. STINO | 79-59 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7457 | 25/11/2018 15.00 | NEW B. SAN DONA | LEONCINO Basketmestre | 62-43 | |
7 | 7458 | 24/11/2018 16.30 | CASTELLANA BASKET | PALL. S. STINO | 67-43 | |
7 | 7459 | 25/11/2018 09.30 | BASKET SALZANO 03 | MARCON BASKET | 70-53 | |
7 | 7460 | 24/11/2018 16.00 | U. S. CARMINI | PALL.ERACLEA | 73-50 | |
7 | 7461 | 24/11/2018 18.00 | SECIS Jesolo | PALL. VIRTUS LIDO | 57-82 | |
7 | 7462 | 25/11/2018 11.30 | BASKET RIVIERA | JUNIOR BK SAN MARCO | 82-59 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7463 | 02/12/2018 15.30 | LEONCINO Basketmestre | BASKET SALZANO 03 | 45-61 | |
8 | 7464 | 02/12/2018 15.30 | MARCON BASKET | BASKET RIVIERA | 56-65 | |
8 | 7465 | 01/12/2018 16.00 | U. S. CARMINI | NEW B. SAN DONA | 57-70 | |
8 | 7466 | 01/12/2018 15.00 | PALL. S. STINO | SECIS Jesolo | 71-55 | |
8 | 7467 | 02/12/2018 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | PALL.ERACLEA | 71-50 | |
8 | 7468 | 01/12/2018 17.45 | JUNIOR BK SAN MARCO | CASTELLANA BASKET | 40-61 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7469 | 15/12/2018 16.00 | BASKET RIVIERA | LEONCINO Basketmestre | 72-47 | |
9 | 7470 | 16/12/2018 17.30 | BASKET SALZANO 03 | U. S. CARMINI | 29-57 | |
9 | 7471 | 09/01/2019 18.00 | PALL.ERACLEA | PALL. S. STINO | 82-48 | |
9 | 7472 | 15/12/2018 18.00 | SECIS Jesolo | CASTELLANA BASKET | 41-67 | |
9 | 7473 | 16/12/2018 11.00 | NEW B. SAN DONA | PALL. VIRTUS LIDO | 81-45 | |
9 | 7474 | 16/12/2018 17.30 | MARCON BASKET | JUNIOR BK SAN MARCO | 55-74 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7475 | 20/12/2018 18.30 | PALL. S. STINO | NEW B. SAN DONA | 37-66 | |
10 | 7476 | 23/12/2018 15.30 | LEONCINO Basketmestre | MARCON BASKET | 61-76 | |
10 | 7477 | 19/12/2018 18.00 | U. S. CARMINI | BASKET RIVIERA | 54-47 | |
10 | 7478 | 22/12/2018 16.30 | CASTELLANA BASKET | PALL.ERACLEA | 61-55 | |
10 | 7479 | 23/12/2018 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | BASKET SALZANO 03 | 50-54 | |
10 | 7480 | 23/12/2018 11.00 | SECIS Jesolo | JUNIOR BK SAN MARCO | 71-88 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7481 | 13/01/2019 15.00 | NEW B. SAN DONA | CASTELLANA BASKET | 71-41 | |
11 | 7482 | 16/01/2019 19.30 | BASKET SALZANO 03 | PALL. S. STINO | 70-54 | |
11 | 7483 | 13/01/2019 15.30 | MARCON BASKET | U. S. CARMINI | 35-55 | |
11 | 7484 | 12/01/2019 16.00 | PALL.ERACLEA | SECIS Jesolo | 78-48 | |
11 | 7485 | 12/01/2019 15.30 | BASKET RIVIERA | PALL. VIRTUS LIDO | 72-33 | |
11 | 7486 | 12/01/2019 17.45 | JUNIOR BK SAN MARCO | LEONCINO Basketmestre | 66-42 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7487 | 19/01/2019 16.30 | BASKET SALZANO 03 | CASTELLANA BASKET | 70-76 | |
12 | 7488 | 20/01/2019 15.00 | BASKET RIVIERA | PALL. S. STINO | 59-46 | |
12 | 7489 | 20/01/2019 15.30 | LEONCINO Basketmestre | U. S. CARMINI | 51-66 | |
12 | 7490 | 20/01/2019 11.00 | NEW B. SAN DONA | SECIS Jesolo | 56-30 | |
12 | 7491 | 20/01/2019 11.00 | MARCON BASKET | PALL. VIRTUS LIDO | 67-49 | |
12 | 7492 | 19/01/2019 17.45 | JUNIOR BK SAN MARCO | PALL.ERACLEA | 77-63 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7493 | 27/01/2019 15.00 | PALL. S. STINO | MARCON BASKET | 60-55 | |
13 | 7494 | 26/01/2019 16.30 | CASTELLANA BASKET | BASKET RIVIERA | 69-41 | |
13 | 7495 | 26/01/2019 16.00 | PALL.ERACLEA | NEW B. SAN DONA | 49-67 | |
13 | 7496 | 27/01/2019 11.00 | SECIS Jesolo | BASKET SALZANO 03 | 62-73 | |
13 | 7497 | 27/01/2019 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | LEONCINO Basketmestre | 70-47 | |
13 | 7498 | 26/01/2019 18.00 | U. S. CARMINI | JUNIOR BK SAN MARCO | 80-53 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7499 | 02/02/2019 17.30 | LEONCINO Basketmestre | PALL. S. STINO | 57-45 | |
14 | 7500 | 02/02/2019 18.00 | MARCON BASKET | CASTELLANA BASKET | 74-52 | |
14 | 7501 | 03/02/2019 15.30 | BASKET SALZANO 03 | PALL.ERACLEA | 65-54 | |
14 | 7502 | 02/02/2019 16.00 | BASKET RIVIERA | SECIS Jesolo | 41-39 | |
14 | 7503 | 02/02/2019 16.00 | U. S. CARMINI | PALL. VIRTUS LIDO | 45-44 | |
14 | 7504 | 02/02/2019 17.45 | JUNIOR BK SAN MARCO | NEW B. SAN DONA | 52-68 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7505 | 09/02/2019 16.30 | CASTELLANA BASKET | LEONCINO Basketmestre | 51-50 | |
15 | 7506 | 10/02/2019 11.00 | NEW B. SAN DONA | BASKET SALZANO 03 | 55-51 | |
15 | 7507 | 10/02/2019 15.00 | PALL. S. STINO | U. S. CARMINI | 38-58 | |
15 | 7508 | 10/02/2019 10.30 | PALL.ERACLEA | BASKET RIVIERA | 65-87 | |
15 | 7509 | 10/02/2019 11.00 | SECIS Jesolo | MARCON BASKET | 41-54 | |
15 | 7510 | 10/02/2019 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | JUNIOR BK SAN MARCO | 62-64 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7511 | 17/02/2019 11.30 | BASKET RIVIERA | NEW B. SAN DONA | 54-59 | |
16 | 7512 | 16/02/2019 18.00 | U. S. CARMINI | CASTELLANA BASKET | 47-35 | |
16 | 7513 | 17/02/2019 11.00 | MARCON BASKET | PALL.ERACLEA | 44-56 | |
16 | 7514 | 16/02/2019 17.30 | LEONCINO Basketmestre | SECIS Jesolo | 48-54 | |
16 | 7515 | 17/02/2019 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | PALL. S. STINO | 51-30 | |
16 | 7516 | 16/02/2019 17.45 | JUNIOR BK SAN MARCO | BASKET SALZANO 03 | 74-41 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7517 | 02/03/2019 16.30 | NEW B. SAN DONA | MARCON BASKET | 75-38 | |
17 | 7518 | 02/03/2019 16.30 | BASKET SALZANO 03 | BASKET RIVIERA | 50-49 | |
17 | 7519 | 02/03/2019 16.00 | PALL.ERACLEA | LEONCINO Basketmestre | 75-45 | |
17 | 7520 | 03/03/2019 11.00 | SECIS Jesolo | U. S. CARMINI | 27-61 | |
17 | 7521 | 02/03/2019 16.30 | CASTELLANA BASKET | PALL. VIRTUS LIDO | 61-52 | |
17 | 7522 | 03/03/2019 15.00 | PALL. S. STINO | JUNIOR BK SAN MARCO | 45-58 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7523 | 10/03/2019 15.30 | LEONCINO Basketmestre | NEW B. SAN DONA | 25-61 | |
18 | 7524 | 10/03/2019 15.00 | PALL. S. STINO | CASTELLANA BASKET | 49-41 | |
18 | 7525 | 09/03/2019 17.00 | MARCON BASKET | BASKET SALZANO 03 | 68-60 | |
18 | 7526 | 09/03/2019 16.00 | PALL.ERACLEA | U. S. CARMINI | 53-62 | |
18 | 7527 | 10/03/2019 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | SECIS Jesolo | 74-43 | |
18 | 7528 | 09/03/2019 17.45 | JUNIOR BK SAN MARCO | BASKET RIVIERA | 33-90 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 7529 | 16/03/2019 16.30 | BASKET SALZANO 03 | LEONCINO Basketmestre | 50-45 | |
19 | 7530 | 17/03/2019 11.30 | BASKET RIVIERA | MARCON BASKET | 59-34 | |
19 | 7531 | 17/03/2019 15.00 | NEW B. SAN DONA | U. S. CARMINI | 63-55 | |
19 | 7532 | 17/03/2019 11.00 | SECIS Jesolo | PALL. S. STINO | 38-53 | |
19 | 7533 | 16/03/2019 16.00 | PALL.ERACLEA | PALL. VIRTUS LIDO | 70-57 | |
19 | 7534 | 16/03/2019 16.30 | CASTELLANA BASKET | JUNIOR BK SAN MARCO | 58-40 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 7535 | 24/03/2019 15.30 | LEONCINO Basketmestre | BASKET RIVIERA | 24-101 | |
20 | 7536 | 23/03/2019 18.00 | U. S. CARMINI | BASKET SALZANO 03 | 74-36 | |
20 | 7537 | 24/03/2019 15.00 | PALL. S. STINO | PALL.ERACLEA | 53-61 | |
20 | 7538 | 23/03/2019 16.30 | CASTELLANA BASKET | SECIS Jesolo | 73-58 | |
20 | 7539 | 24/03/2019 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | NEW B. SAN DONA | 62-56 | |
20 | 7540 | 23/03/2019 17.45 | JUNIOR BK SAN MARCO | MARCON BASKET | 77-63 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 7541 | 31/03/2019 15.00 | NEW B. SAN DONA | PALL. S. STINO | 71-40 | |
21 | 7542 | 31/03/2019 11.00 | MARCON BASKET | LEONCINO Basketmestre | 86-66 | |
21 | 7543 | 30/03/2019 18.00 | BASKET RIVIERA | U. S. CARMINI | 57-41 | |
21 | 7544 | 30/03/2019 16.00 | PALL.ERACLEA | CASTELLANA BASKET | 63-73 | |
21 | 7545 | 30/03/2019 16.30 | BASKET SALZANO 03 | PALL. VIRTUS LIDO | 69-47 | |
21 | 7546 | 30/03/2019 16.00 | JUNIOR BK SAN MARCO | SECIS Jesolo | 80-47 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 7547 | 06/04/2019 16.30 | CASTELLANA BASKET | NEW B. SAN DONA | 46-75 | |
22 | 7548 | 07/04/2019 15.00 | PALL. S. STINO | BASKET SALZANO 03 | 35-53 | |
22 | 7549 | 06/04/2019 18.00 | U. S. CARMINI | MARCON BASKET | 89-44 | |
22 | 7550 | 07/04/2019 11.00 | SECIS Jesolo | PALL.ERACLEA | 58-54 | |
22 | 7551 | 07/04/2019 11.30 | PALL. VIRTUS LIDO | BASKET RIVIERA | 43-61 | |
22 | 7552 | 07/04/2019 15.30 | LEONCINO Basketmestre | JUNIOR BK SAN MARCO | 61-78 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW B. SAN DONA | 42 | 22 | 21 | 1 | 1531 | 978 | 553 | 1,57 | 69 | 44 | 0 |
2 | U. S. CARMINI | 38 | 22 | 19 | 3 | 1360 | 981 | 379 | 1,39 | 61 | 44 | 0 |
3 | BASKET RIVIERA | 32 | 22 | 16 | 6 | 1434 | 1054 | 380 | 1,36 | 65 | 47 | 0 |
4 | CASTELLANA BASKET | 28 | 22 | 14 | 8 | 1266 | 1164 | 102 | 1,09 | 57 | 52 | 0 |
5 | BASKET SALZANO 03 | 26 | 22 | 13 | 9 | 1217 | 1226 | -9 | 0,99 | 55 | 55 | 0 |
6 | JUNIOR BK SAN MARCO | 24 | 22 | 12 | 10 | 1353 | 1361 | -8 | 0,99 | 61 | 61 | 0 |
7 | MARCON BASKET | 20 | 22 | 10 | 12 | 1234 | 1333 | -99 | 0,93 | 56 | 60 | 0 |
8 | PALL.ERACLEA | 18 | 22 | 9 | 13 | 1296 | 1386 | -90 | 0,94 | 58 | 63 | 0 |
9 | PALL. VIRTUS LIDO | 14 | 22 | 7 | 15 | 1217 | 1304 | -87 | 0,93 | 55 | 59 | 0 |
10 | PALL. S. STINO | 10 | 22 | 5 | 17 | 1030 | 1384 | -354 | 0,74 | 46 | 62 | 0 |
11 | LEONCINO Basketmestre | 8 | 22 | 4 | 18 | 1084 | 1423 | -339 | 0,76 | 49 | 64 | 0 |
12 | SECIS Jesolo | 4 | 22 | 2 | 20 | 1044 | 1472 | -428 | 0,71 | 47 | 66 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSport