E' attorno ai primi anni 60 che lo sport della Pallacanestro fa la sua comparsa al Lido grazie all'entusiasmo e alla passione di Erminio Doria che organizza la prima squadra raccogliendo attorno a sè un gruppo di amici e fondando il Basket Lido, la cui affiliazione risale al 1962 e a cui in seguito si aggiunse, nel 1967, la Pallacanestro Lido.CLASSIFICA Divisione regionale 1
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | BK ABANO MONTEGROTTO | 20 |
| 2 | CASTELLANA BASKET | 18 |
| 3 | PALL. SPINEA | 16 |
| 4 | RONCADE BASKET | 16 |
| 5 | BASKET CLUB SOLESINO | 14 |
| 6 | BASSETTO IMP. Favaro | 12 |
| 7 | GIANTS BK MARGHERA | 10 |
| 8 | PALL. VIGODARZERE | 10 |
| 9 | PALL. VIRTUS Lido-Ve | 10 |
| 10 | POL. MOGLIANO VENETO | 8 |
| 11 | LITORALE NORD | 8 |
| 12 | POL. UNION VIGONZA | 2 |
| 13 | RONCAGLIA BK ACADEMY | 0 |
Pallacanestro Lido - Via Malamocco, 14 - 30126 - Lido di Venezia (VE)
Segreteria: tel.
e-mail: info@pallacanestrolido.it
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager