I nostri Sponsor
CLASSIFICA Serie C regionale
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | S1 Salzano | 20 |
2 | PAL. ALTAVILLA VIC. | 16 |
3 | BASKET PIANI JUNIOR | 16 |
4 | BASKET RONCAGLIA | 14 |
5 | RONCADE BASKET | 14 |
6 | BASKET SPRESIANO | 14 |
7 | GD DORIGO Pieve Soligo | 12 |
8 | B.C. VIGOR Conegliano | 12 |
9 | BASKET PESCHIERA | 10 |
10 | CANTINE PALADIN Ormelle | 6 |
11 | PIZETA EXPRESS Carre' | 6 |
12 | JOINT&WELDING Feltre | 6 |
13 | PALL. VIRTUS RESANA | 4 |
14 | PALL. VIRTUS LIDO VE | 4 |
15 | FELMAC Limena | 2 |
Sito generato con sistema PowerSport