G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | 28/09/2019 20.30 | CANTINE PALADIN Ormelle | PALL. VIRTUS LIDO VE | 71-67 | |
2 | 224 | 05/10/2019 19.00 | PALL. VIRTUS LIDO VE | PALL. VIRTUS RESANA | 54-64 | |
3 | 231 | 13/10/2019 18.00 | JOINT&WELDING Feltre | PALL. VIRTUS LIDO VE | 76-85 | |
4 | 238 | 19/10/2019 19.00 | PALL. VIRTUS LIDO VE | B.C. VIGOR Conegliano | 64-69 | |
5 | 245 | 26/10/2019 19.30 | PALL. VIRTUS LIDO VE | BASKET SPRESIANO | 63-70 | |
6 | 252 | 30/10/2019 21.00 | S1 Salzano | PALL. VIRTUS LIDO VE | 91-68 | |
7 | 259 | 02/11/2019 19.00 | PALL. VIRTUS LIDO VE | GD DORIGO Pieve Soligo | 80-73 | |
8 | 266 | 09/11/2019 21.00 | BASKET RONCAGLIA | PALL. VIRTUS LIDO VE | 91-81 | |
9 | 273 | 16/11/2019 19.30 | PALL. VIRTUS LIDO VE | RONCADE BASKET | 69-80 | |
10 | 280 | 24/11/2019 18.00 | BASKET PIANI JUNIOR | PALL. VIRTUS LIDO VE | 95-78 | |
12 | 294 | 07/12/2019 20.30 | FELMAC Limena | PALL. VIRTUS LIDO VE | 65-66 | |
13 | 301 | 14/12/2019 19.00 | PALL. VIRTUS LIDO VE | PAL. ALTAVILLA VIC. | 60-72 | |
14 | 308 | 21/12/2019 20.30 | PIZETA EXPRESS Carre' | PALL. VIRTUS LIDO VE | 101-93 | |
15 | 315 | 11/01/2020 19.30 | PALL. VIRTUS LIDO VE | BASKET PESCHIERA | 71-70 | |
16 | 322 | 18/01/2020 19.00 | PALL. VIRTUS LIDO VE | CANTINE PALADIN Ormelle | 57-84 | |
17 | 329 | 25/01/2020 20.30 | PALL. VIRTUS RESANA | PALL. VIRTUS LIDO VE | 73-56 | |
18 | 336 | 01/02/2020 19.00 | PALL. VIRTUS LIDO VE | JOINT&WELDING Feltre | 64-60 | |
19 | 343 | 09/02/2020 18.00 | B.C. VIGOR Conegliano | PALL. VIRTUS LIDO VE | 72-69 | |
20 | 350 | 15/02/2020 20.30 | BASKET SPRESIANO | PALL. VIRTUS LIDO VE | 70-64 | |
21 | 357 | 20/02/2020 21.00 | PALL. VIRTUS LIDO VE | S1 Salzano | 79-78 | |
22 | 364 | 23/02/2020 18.00 | GD DORIGO Pieve Soligo | PALL. VIRTUS LIDO VE | ||
23 | 371 | 29/02/2020 19.30 | PALL. VIRTUS LIDO VE | BASKET RONCAGLIA | ||
24 | 378 | 08/03/2020 17.30 | RONCADE BASKET | PALL. VIRTUS LIDO VE | ||
25 | 385 | 14/03/2020 19.00 | PALL. VIRTUS LIDO VE | BASKET PIANI JUNIOR | ||
27 | 399 | 28/03/2020 19.00 | PALL. VIRTUS LIDO VE | FELMAC Limena | ||
28 | 406 | 05/04/2020 18.00 | PAL. ALTAVILLA VIC. | PALL. VIRTUS LIDO VE | ||
29 | 413 | 18/04/2020 19.00 | PALL. VIRTUS LIDO VE | PIZETA EXPRESS Carre' | ||
30 | 420 | 25/04/2020 20.30 | BASKET PESCHIERA | PALL. VIRTUS LIDO VE |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET PIANI JUNIOR | 32 | 19 | 16 | 3 | 1517 | 1279 | 238 | 1,19 | 79 | 67 | 0 |
2 | S1 Salzano | 30 | 20 | 15 | 5 | 1573 | 1378 | 195 | 1,14 | 78 | 68 | 0 |
3 | RONCADE BASKET | 28 | 19 | 14 | 5 | 1352 | 1255 | 97 | 1,08 | 71 | 66 | 0 |
4 | PAL. ALTAVILLA VIC. | 26 | 19 | 13 | 6 | 1339 | 1247 | 92 | 1,07 | 70 | 65 | 0 |
5 | BASKET SPRESIANO | 24 | 20 | 12 | 8 | 1230 | 1235 | -5 | 1,00 | 61 | 61 | 0 |
6 | CANTINE PALADIN Ormelle | 22 | 20 | 11 | 9 | 1411 | 1357 | 54 | 1,04 | 70 | 67 | 0 |
7 | BASKET PESCHIERA | 22 | 20 | 11 | 9 | 1384 | 1401 | -17 | 0,99 | 69 | 70 | 0 |
8 | GD DORIGO Pieve Soligo | 20 | 20 | 10 | 10 | 1481 | 1446 | 35 | 1,02 | 74 | 72 | 0 |
9 | BASKET RONCAGLIA | 20 | 20 | 10 | 10 | 1335 | 1304 | 31 | 1,02 | 66 | 65 | 0 |
10 | B.C. VIGOR Conegliano | 20 | 19 | 10 | 9 | 1306 | 1249 | 57 | 1,05 | 68 | 65 | 0 |
11 | PIZETA EXPRESS Carre' | 18 | 19 | 9 | 10 | 1404 | 1350 | 54 | 1,04 | 73 | 71 | 0 |
12 | PALL. VIRTUS LIDO VE | 12 | 20 | 6 | 14 | 1388 | 1525 | -137 | 0,91 | 69 | 76 | 0 |
13 | JOINT&WELDING Feltre | 12 | 20 | 6 | 14 | 1249 | 1337 | -88 | 0,93 | 62 | 66 | 0 |
14 | PALL. VIRTUS RESANA | 6 | 20 | 3 | 17 | 1245 | 1418 | -173 | 0,88 | 62 | 70 | 0 |
15 | FELMAC Limena | 2 | 19 | 1 | 18 | 981 | 1414 | -433 | 0,69 | 51 | 74 | 0 |
Pallacanestro Lido - Via Malamocco, 14 - 30126 - Lido di Venezia (VE)
Segreteria: tel.
e-mail: info@pallacanestrolido.it
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager