QUOTA associativa annuale di iscrizione:
| CATEGORIA | QUOTA | 1^rata | 2^rata |
| Nati 2014-2018 | € 360 | 210 | 150 |
| Nati 2019-2020 | € 280 | 180 | 100 |
CLASSIFICA Divisione regionale 1
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALL. SPINEA | 16 |
| 2 | BK ABANO MONTEGROTTO | 16 |
| 3 | CASTELLANA BASKET | 14 |
| 4 | RONCADE BASKET | 10 |
| 5 | BASKET CLUB SOLESINO | 8 |
| 6 | PALL. VIRTUS Lido-Ve | 8 |
| 7 | GIANTS BK MARGHERA | 8 |
| 8 | PALL. VIGODARZERE | 8 |
| 9 | BASSETTO IMP. Favaro | 6 |
| 10 | LITORALE NORD | 6 |
| 11 | POL. MOGLIANO VENETO | 6 |
| 12 | POL. UNION VIGONZA | 2 |
| 13 | RONCAGLIA BK ACADEMY | 0 |
Pallacanestro Lido - Via Malamocco, 14 - 30126 - Lido di Venezia (VE)
Segreteria: tel.
e-mail: info@pallacanestrolido.it
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager