QUOTA associativa annuale di iscrizione:
CATEGORIA | QUOTA | 1^rata | 2^rata |
Nati 2014-2018 | € 360 | 210 | 150 |
Nati 2019-2020 | € 280 | 180 | 100 |
CLASSIFICA Divisione regionale 1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CASTELLANA BASKET | 4 |
2 | PALL. SPINEA | 4 |
3 | BK ABANO MONTEGROTTO | 4 |
4 | LITORALE NORD | 2 |
5 | POL. UNION VIGONZA | 2 |
6 | BASKET CLUB SOLESINO | 2 |
7 | PALL. VIGODARZERE | 2 |
8 | BASSETTO IMP. Favaro | 2 |
9 | RONCADE BASKET | 2 |
10 | PALL. VIRTUS Lido-Ve | 0 |
11 | GIANTS BK MARGHERA | 0 |
12 | POL. MOGLIANO VENETO | 0 |
13 | RONCAGLIA BK ACADEMY | 0 |
Pallacanestro Lido - Via Malamocco, 14 - 30126 - Lido di Venezia (VE)
Segreteria: tel.
e-mail: info@pallacanestrolido.it
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager